Каталог шин Sun Bear
Шины, данные которых указаны в таблице подходят ко всем автопогрузчикам японского, европейского, корейского и китайского производства.
Размеры шин Sun Bear для вилочных автопогрузчиков
код | тип | спецификация | г/п | ||
---|---|---|---|---|---|
ШИ216 | E21X | Шина суперэл. 4,00х8/3,00 Sun Bear Basic Talon | 3,00х8 | зад. | 1,0т |
ШИ200 | E21X | Шина суперэл. 5,00x8/3.00 Sun Bear Basic | 3,00х8 | зад. | 1,5т |
ШИ202а | E21X | Шина суперэл. 15x4,5-8/3.00 с буртом Sun Bear Basic | 3,00х8 | зад. | 1,3-1,5т |
ШИ203а | E21X | Шина суперэл. 16х6-8/4,33 с буртом Sun Bear Basic | 4,33х8 | зад. | 1,6-2,0т |
ШИ204а | E21X | Шина суперэл. 18х7-8/4,33 с буртом Sun Bear Basic | 4,33х8 | пер/зад | 1,3-3,2т |
ШИ205 | E21X | Шина суперэл. 6,00-9/4.00 Sun Bear Basic | 4,00х9 | пер/зад | 1т; 2,0-2,5т |
ШИ213 | E21X | Шина суперэл. 21х8-9/6.00 Sun Bear Widewall | 6,00х9 | пер. | 1,2-1,6т |
ШИ206 | E21X | Шина суперэл. 6,50-10/5.00 Sun Bear Basic | 5,00х10 | пер/зад | 1,5т; 2,5-4,0т |
ШИ212 | E21X | Шина суперэл. 200х50-10/6.50 Sun Bear Widewall | 6,50х10 | пер. | 1,5-2,5т |
ШИ208 | E21X | Шина суперэл. 7,00х12/5.00 Sun Bear Basic | 5,00х12 | пер/зад | 2,0-2,5т; 5т |
ШИ209 | E21X | Шина суперэл. 7,00х15/5.50 Sun Bear Basic | 5,50х10 | пер. | 2,5т |
ШИ210 | E21X | Шина суперэл. 8,15-15/7.00 Sun Bear Basic | 7,00х15 | пер. | 3,0-4,0т |
ШИ219 | E21X | Шина суперэл. 8,25-15/6.50 Sun Bear Basic Talon | 6,50х15 | пер/зад | 4,0-8,0т |
ШИ214 | E21X | Шина суперэл. 250-15/7.00 Sun Bear Widewall | 7,00х15 | пер. | 3,5-4,5т |
ШИ218 | E21X | Шина суперэл. 300-15/8.00 Sun Bear Basic Talon | 8,00х15 | пер. | 5т |
ШИ302 | E21X | Шина суперэл. 15x4,5-8/3.00 белые с буртом Sun Bear Basic Talon | 3,00х8 | зад. | 1,3-1,5т |
ШИ303 | E21X | Шина суперэл. 16x6-8/4.33 белые с буртом Sun Bear Basic Talon | 4,33х8 | зад. | 1,6-2,0т |
ШИ305 | E21X | Шина суперэл. 6,00-9/4.00 белые Sun Bear Basic | 4,00х9 | пер/зад | 1т; 2,0-2,5т |
ШИ312 | E21X | Шина суперэл. 200х50-10/6,50 белые с буртом Sun Bear Widewall | 6,50х10 | пер. | 1,5-2,5т |
ШИ306 | E21X | Шина суперэл. 6,50х10 белые Sun Bear Basic Talon | 5,50х10 | пер/зад | 1,5т; 2,5-4,0т |
ШИ307 | E21X | Шина суперэл. 7,00х15/5,5 белые Sun Bear Basic Talon | 5,50х10 | пер. | 2,5т |
Пояснения к таблице:
бел. – белые немаркирующие шины;
суперэл. – шины суперэластик;
зад. – задние шины;
пер. – передние шины;
пер/зад – задние и передние шины;
г/п – грузоподъемность.